Especificaciones Técnicas
Kenworth T800 Aerocab Aerodyne Eco
- Descripción del vehículo
- Funciones y opciones
- Especificaciones técnicas
- Información general
- Ubicación del vehículo
T800 Aerocab Aerodyne ECO. Un camion hecho a la medida del verdadero camionero. Con todos los opcionales que se requieren para hacer del trabajo diario rentable. Un verdadero caballo de batalla.
- Aros de aluminio cromados
- Escudos del tubo de escape cromados
- Quinta rueda Marca Holland de 55.000 Lbs
Motor Marca y Modelo: | Cummins ISX 500 |
Número de Cilindros: | 6 cilindros |
Cilindrada: | 14.900 cm³ |
Potenica Nominal: | 500 Hp |
Torque: | 1650 lbs/ft a 1200 rpm |
Sistema de Enfriamiento: | Radiador de 1440" |
Freno Motor: | Jacobs Freno a las válvulas |
Eje Delantero Marca y Modelo: | Dana Spicer 1462I |
Capacidad de Carga: | 14.600 lbs |
Suspensión: | Ballestas con amortiguadores de doble acción |
Eje Posterior Marca y Modelo: | Meritor RT46-160PEH |
Capacidad de Carga: | 46.000 lbs |
Suspensión Posterior: | Hendrikson RTE463, ballestas semielípticas con lagartos reforzados, templadores centrales y laterales |
Caja de Cambios Marca y Modelo: | FULLER RTLO16918B |
Número de Marchas | 18 velocidades |
Embrague: | Eaton doble plato cerámico de 15.5" |
Embrague Tipo: | Aplicacion mecánica calibracion Automática |
Capacidad Tanque de Combustible: | 2 tanques de 120 galones C/U |
Material Tanque de Combustible: | Aluminio |
Bastidor Tipo: | Recto con travesaños reforzados Chasis doble de punta a punta |
Frenos Tipo: | S CAM tambores posteriores y discos delanteros |
Medidas: | 16.5x5" Delatneros, 16.5x7" Posteriores |
Aros: | Alcoa de aluminio 7 Rayos |
Neumáticos: | 295/80 R 22.5 |
Cantidad Llantas: | 10 + 1 Velocidades |
Sistema Eléctrico: | 12 voltios |
Baterías: | 4 baterias |
Alternador: | 160 Amperios |
Dirección Marca y Modelo: | TAS 85 16K |
Tipo: | Hidráulica |
Peso bruto vehicular: | 60.600 lbs |
Capacidad eje delantero: | 14.600 lbs |
Capacidad eje posterior: | 46.000 lbs |
Distancia entre ejes: | 5.510 mm |
Ancho máximo: | 2.500 mm |
Camarote Tipo: | Aerocab Aerodyne 62" |
Generalidades | Depuradores externos de aire 13" |
Vicera cromada | |
5 luces encima de cabina LED | |
Direccionales sobre guardafangos en LED | |
2 Cornetas neumáticas en techo de cabina | |
Retrovisores Cromados Calefactados | |
Buscapersonas lado izquierda | |
Licuadoras Láser lado izquierdo y derecho | |
Puertas con vidrio deslizante en dormitorio lado derecho e izquierdo | |
Caja de Herramientas lado derecho | |
Caja de Baterías lado izquierdo con tapa diamantada | |
Alerones posteriores en cabina | |
Asideras para subirse al chasis detrás de alerones posteriores | |
Peldaños en aluminio para subir al chasis lado derecho e izquierdo | |
Loderas adelanta de eje posterior cromados | |
Loderas posteriores con guardabarro con logo de KW | |
Volante acolchado con cuero | |
Manómetros completos (18) | |
1 litera en camarote | |
Chasis pintado de color negro |
Atributos del Producto
- Kenworth tiene el mejor precio de reventa del mercado!
- Una marca del Grupo Paccar