Especificaciones Técnicas
CF85 FTT SPACE – SLEEPER CAB
- Descripción del vehículo
- Especificaciones técnicas
- Información general
- Ubicación del vehículo
CF85 FTT Space - Sleeper Cab. Un tractocamión diseñado para la empresa que busca generar ahorro operativo y versatilidad en el uso del equipo. Equipado con un motor de 460 HP y con retardador a la caja de cambios, este cabezal se convierte en un favorito para el traslado de cargas pesadas como también para aquellos transportistas que buscan seguridad en el descenso.
El CF85 FTT viene en dos modelos de camarote, un space cab de techo alto y un sleeper cab de techo bajo. Los dos camarotes brindan al conductor una visibilidad inigualable como también traen dos literas para mayor versatilidad en los traslados de largas distancias.
DAF CF85 FTT, eficiencia, calidad, y desempeño!
Motor Marca y Modelo: | PACCAR MX 13 |
Número de Cilindros: | 6 Cilindros en línea EURO III |
Cilindrada: | 12.900 cm³ |
Potenica Nominal: | 460 Hp @ 1500-1900 rpm |
Torque: | 2300 Nm @ 1000-1410 rpm |
Freno Motor: | Freno Motor Paccar MX accionamiento a las válvulas y sistema de freno al escape |
Eje Delantero Marca y Modelo: | DAF 156N |
Capacidad de Carga: | 7.500 Kg |
Suspensión Delantera: | Ballestas y amortiguadores hidráulicos de doble acción, barra estabilizadora |
Eje Posterior Marca y Modelo: | DAF HR1356 |
Tipo: | Tandem con Cubos Reductores |
Capacidad de Carga: | 26.000 Kg |
Suspensión Posterior: | Ballestas trapezoidales con templadores en V reforzados |
Caja de Cambios Marca y Modelo: | ZF Ecosplit 16S2530 OD |
Número de Marchas | 16 velocidadesm sincronizado |
Retardador: | Intarder, freno hidráulico acoplado en caja de cambios |
Embrague Tipo: | Disco sencillo, accionamiento hidráulico, asistencia neumática con servoajuste automático |
Diámetro: | 430mm |
Capacidad Tanque de Combustible: | 620 litros / 164 galones |
Material Tanque de Combustible: | Aluminio |
Bastidor Tipo: | Bastidor con travesaños reforzados, chasis doble de punta a punta |
Frenos Tipo: | Discos delanteros, tambores posteriores, Sistema ABS, EBD, y ASR intergrado |
Aros: | Acero color gris |
Neumáticos: | 315/80 R 22.5 |
Cantidad: | 10 + 1 |
Sistema Eléctrico: | 24 voltios |
Baterías: | 2 baterias de 175 AH |
Alternador: | 80 amperios |
Dirección Marca y Modelo: | Hidráulico |
Tipo: | 8.200 Kg |
Peso bruto vehicular: | 33.500 Kg |
Capacidad eje delantero: | 7.500 Kg |
Capacidad eje posterior: | 26.000 Kg |
Distancia entre ejes: | 3.900 mm |
Ancho máximo: | 2.490 mm |
Dormitorio | Space cab - Sleeper Cab |
Accesorios | Luces delanteras de proyeccion con regulación |
Faros Antiniebla | |
Luces de volumen en el techo (Skylights para modelo Space) | |
Corneta de Aire en el techo | |
Vicera translúcida color verde | |
Espejo frontal y Espejo lateral | |
Retrovisores calefactados y eléctricos | |
Luces posteriores para enganche | |
Escape Vertical Cromado posterior a la cabina | |
Equipo neumático y eléctrico para enganche | |
Escaleras para subir al chasis y plataforma de enganche | |
Quinta rueda marca Jost Alemana | |
Cabina ergonómica con alta visilibidad | |
Asientos con acabados de lujo en tapicería tela | |
Cortinas para privacidad |
Atributos del Producto:
- Bajísimo Consumo de Combustible
- Extrema Comodidad y Ergonomía de sus Cabinas,
- Una Marca de grupo Paccar